Hãng Máy Bay Scoot
Là hãng hàng không mặt đường dài giá chỉ rẻ, gồm trụ thường trực Singapore, hãng sản phẩm không Scoot điều hành những chuyến bay đến 60 điểm đến lựa chọn tại 17 quốc gia trên khắp nắm giới. Được Skytrax bình chọn là hãng sản xuất hàng không giá chỉ rẻ cực tốt thế giới, Scoot đem đến cho quý khách trải nghiệm thoải mái và dễ chịu với hai hạng ghế càng nhiều và ScootBiz.
Bạn đang xem: Hãng máy bay scoot

Các hạng ghế của hãng hàng ko Scoot
Hạng Phổ Thông
Với đội cất cánh gồm những máy bay Airbus 320 và máy bay Boeing 787 Dreamliners, Scoot hỗ trợ một cabin thoáng rộng để bảo đảm sự thoải mái và dễ chịu của hành khách. Nhằm mang về sự dễ chịu và thoải mái cho hành khách, từng ghế rộng lớn 18 inch và có độ cao 31 inch (Boeing 787 Dreamliner) hoặc rộng lớn 20,5 inch với độ dài 28 inch (Airbus 320). Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể nâng cấp lên Super Seats, giúp nơi để chân nhiều hơn 30%.

Hạng ScootBiz
Hành khách ước ao đi du ngoạn với một kinh nghiệm bay nâng cao, mà lại vẫn được hưởng một mức giá cạnh tranh, Scoot hỗ trợ hạng ghế ScootBiz. Mỗi ghế ngồi rộng 22 inch với một khoảng để chân 38 inch, hoàn hảo với tựa đầu và chân tựa hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Quý khách rất có thể giải trí trên chuyến bay trải qua ScooTV.

Quy định tư trang hành lý miễn cước của Scoot
Chặng bay | Hạng ghế | Hành lý xách tay | Hành lý cam kết gửi |
Mọi chặng | Hạng Phổ Thông | Tối nhiều 7 kg (1 túi đeo tay + 1 túi cá nhân) | 2 khiếu nại (tối đa 23 kg/kiện) (kích thước: 158 cm/kiện hoặc 273 cm/2 kiện) |
Hạng rộng lớn cao cấp | 2 kiện (tối đa 7 kg/kiện) (kích thước: buổi tối đa 119 cm) | 2 kiện (tối đa 23 kg/kiện) (kích thước: 158 cm/kiện hoặc 273 cm/2 kiện) |
Thông tin vé máy cất cánh Scoot
Với màng lưới toàn cầu, hãng sản xuất hàng ko Scoot hỗ trợ vé máy cất cánh tếtđi Thái Lan, vé máy cất cánh đi Trung Quốc, vé máy cất cánh đi Philippines, vé máy cất cánh đi Malaysia, vé máy cất cánh đi Indonesia, vé máy bay đi Ấn Độ và các nước không giống thuộc quanh vùng châu Đại Dương ngơi nghỉ mức giá bèo nhất mang lại nhiều sự lựa cho quý khách với gia tốc bay linh hoạt.
Xem thêm: Vé Máy Bay Tphcm Sài Gòn Đi Đà Nẵng Giá Rẻ Nhất Tại Vé Tàu 24H
Bảng giá vé máy cất cánh đi Scoot mới nhất
Điểm đến | Khởi hành từ tp.hồ chí minh (USD) | Khởi hành từ thủ đô (USD) | Khởi hành tự Đà Nẵng (USD) | |||
1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | |
Vé máy bay Scoot đi châu Á | ||||||
Singapore (SIN) | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Quảng Châu (CAN) | 40 | 60 | 50 | 70 | 60 | 90 |
Hải Khẩu (HAK) | 50 | 70 | 60 | 90 | 70 | 110 |
Hàng Châu (HGH) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 120 |
Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
Hong Kong (HKG) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 1202 |
Tế phái mạnh (TNA) | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
Nam khiếp (NKG) | 80 | 120 | 90 | 130 | 110 | 150 |
Ninh ba (NGB) | 90 | 130 | 110 | 150 | 120 | 160 |
Thanh Đảo (TAO) | 110 | 150 | 120 | 160 | 130 | 170 |
Tuyền Châu (JJN) | 120 | 180 | 130 | 190 | 140 | 210 |
Thẩm Dương (SHE) | 130 | 190 | 140 | 210 | 150 | 220 |
Thẩm Quyến (SZX) | 120 | 180 | 130 | 190 | 140 | 210 |
Thiên Tân (TSN) | 110 | 160 | 120 | 180 | 130 | 190 |
Vô Tích (WUX) | 120 | 180 | 130 | 190 | 140 | 210 |
Tây An (XIY) | 130 | 190 | 140 | 210 | 150 | 220 |
Trịnh Châu (CGO) | 140 | 210 | 150 | 220 | 160 | 240 |
Nam Xương (KHN) | 150 | 220 | 160 | 240 | 170 | 250 |
Nam tởm (NKG) | 110 | 160 | 120 | 180 | 130 | 190 |
Nam Ninh (NNG) | 120 | 180 | 130 | 190 | 140 | 210 |
Nam Thông (NTG) | 130 | 190 | 140 | 210 | 150 | 220 |
Thượng Hải (PVG) | 140 | 210 | 150 | 220 | 160 | 240 |
Thạch Gia Trang (SJW) | 150 | 220 | 160 | 240 | 170 | 250 |
Đài Bắc (TPE) | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
Cao Hùng(KHH) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 120 |
Uy Hải (WEH) | 80 | 120 | 90 | 130 | 110 | 160 |
Hạ Môn (XMN) | 90 | 130 | 110 | 160 | 120 | 180 |
Amritsar (ATQ) | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
Bengaluru (BLR) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 120 |
Chennai (MAA) | 50 | 70 | 60 | 90 | 70 | 110 |
Coimbatore (CJB) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 120 |
Hyderabad (HYD) | 50 | 70 | 60 | 90 | 70 | 110 |
Kochi (COK) | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
Lucknow (LKO) | 80 | 120 | 90 | 130 | 110 | 150 |
Tiruchirappalli (TRZ) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 120 |
Trivandrum (TRV) | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
Bangkok (BKK) | 50 | 70 | 60 | 90 | 70 | 110 |
Bangkok (DMK) | 80 | 120 | 90 | 130 | 110 | 160 |
Chiang Mai (CNX) | 90 | 130 | 110 | 160 | 120 | 180 |
Hat Yai (HDY) | 120 | 180 | 130 | 190 | 140 | 210 |
Krabi (KBV) | 40 | 60 | 50 | 70 | 60 | 90 |
Phuket (HKT) | 30 | 50 | 40 | 60 | 50 | 70 |
Khon Kaen (KKC) | 50 | 70 | 60 | 90 | 70 | 110 |
Lambang (LPT) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 120 |
Loei (LOE) | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
Mae Sot (MAQ) | 80 | 120 | 90 | 130 | 110 | 160 |
Nakhon Phanom (KOP) | 90 | 130 | 110 | 160 | 120 | 170 |
Nakhon mê mệt Thammarat (NST) | 110 | 160 | 120 | 170 | 130 | 180 |
Nan (NNT) | 120 | 180 | 130 | 190 | 140 | 210 |
Phitsanulok (PHS) | 130 | 190 | 140 | 210 | 150 | 220 |
Phrae (PRH) | 140 | 210 | 150 | 220 | 160 | 240 |
Ranong (UNN) | 150 | 220 | 160 | 240 | 170 | 250 |
Roi Et (ROI) | 120 | 180 | 130 | 190 | 140 | 210 |
Ubon Ratchathani (UBP) | 130 | 190 | 140 | 210 | 150 | 220 |
Udon Thani (UTH) | 110 | 160 | 120 | 180 | 130 | 190 |
Cebu (CEB) | 90 | 130 | 110 | 160 | 120 | 180 |
Clark (CRK) | 50 | 70 | 60 | 90 | 70 | 110 |
Davao (DVO) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 120 |
Kalibo (KLO) | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
Manila (MNL) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 120 |
Cagayan De Oro (CGY) | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
Cairns (CNS) | 80 | 120 | 90 | 130 | 110 | 160 |
Cauayan (CYZ) | 90 | 130 | 110 | 150 | 120 | 180 |
Dumaguete (DGT) | 110 | 160 | 120 | 180 | 130 | 190 |
General Santos (GES) | 120 | 180 | 130 | 190 | 140 | 210 |
Legazpi (LGP) | 130 | 190 | 140 | 210 | 150 | 220 |
Ozamis (OZC) | 140 | 210 | 150 | 220 | 160 | 240 |
Pagadian (PAG) | 150 | 220 | 160 | 240 | 170 | 250 |
Roxas (RXS) | 160 | 240 | 170 | 250 | 180 | 260 |
Tacloban (TAC) | 170 | 250 | 180 | 260 | 190 | 270 |
Tagbilaran (TAG) | 160 | 240 | 170 | 250 | 180 | 260 |
Tuguegarao (TUG) | 150 | 220 | 160 | 240 | 170 | 250 |
Virac (VRC) | 160 | 240 | 170 | 250 | 180 | 260 |
Zamboanga (ZAM) | 170 | 250 | 180 | 260 | 190 | 270 |
Denpasar Bali (DPS) | 50 | 70 | 60 | 90 | 70 | 110 |
Jakarta (CGK) | 40 | 60 | 50 | 70 | 60 | 90 |
Palembang (PLM) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 120 |
Pekanbaru (PKU) | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
Surabaya (SUB) | 40 | 60 | 50 | 70 | 60 | 90 |
Surat Thani (URT) | 50 | 70 | 60 | 90 | 70 | 110 |
Dhaka (DAC) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 120 |
Ipoh (IPH) | 40 | 60 | 50 | 70 | 60 | 90 |
Kota Kinabalu (BKI) | 50 | 70 | 60 | 90 | 70 | 110 |
Kuala Lumpur (KUL) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 120 |
Langkawi (LGK) | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
Penang (PEN) | 30 | 40 | 40 | 60 | 50 | 70 |
Kuantan (KUA) | 40 | 60 | 50 | 70 | 60 | 90 |
Luang Prabang (LPQ) | 50 | 70 | 60 | 90 | 70 | 110 |
Osaka (KIX) | 80 | 120 | 90 | 130 | 110 | 160 |
Tokyo (NRT) | 90 | 130 | 110 | 160 | 120 | 180 |
Amami (ASJ) | 110 | 160 | 120 | 180 | 130 | 190 |
Fukuoka (FUK) | 120 | 180 | 130 | 190 | 140 | 210 |
Matsuyama (MYJ) | 130 | 190 | 140 | 210 | 150 | 220 |
Okinawa (OKA) | 140 | 210 | 150 | 220 | 160 | 240 |
Sapporo (CTS) | 150 | 220 | 160 | 240 | 170 | 250 |
Vé máy cất cánh Scoot đi châu Âu cùng Trung Đông | ||||||
Alexandroupoli (AXD) | 110 | 160 | 120 | 180 | 130 | 190 |
Athens (ATH) | 120 | 180 | 130 | 190 | 140 | 210 |
Chania (CHQ) | 130 | 190 | 140 | 210 | 150 | 220 |
Chios (JKH) | 140 | 210 | 150 | 220 | 160 | 240 |
Corfu (CFU) | 150 | 220 | 160 | 240 | 170 | 250 |
Heraklion (HER) | 160 | 240 | 170 | 250 | 180 | 260 |
Ioannina (IOA) | 170 | 250 | 180 | 260 | 190 | 270 |
Kavala (KVA) | 180 | 260 | 190 | 270 | 210 | 310 |
Kos (KGS) | 170 | 250 | 180 | 260 | 190 | 270 |
Lemnos (LXS) | 160 | 240 | 170 | 250 | 180 | 260 |
Athens (ATH) | 120 | 180 | 130 | 190 | 140 | 210 |
Mytilene (MJT) | 130 | 190 | 140 | 210 | 150 | 220 |
Rhodes (RHO) | 140 | 210 | 150 | 220 | 160 | 240 |
Chania (CHQ) | 150 | 220 | 160 | 240 | 170 | 250 |
Santorini (JTR) | 160 | 240 | 170 | 250 | 180 | 260 |
Thessalokini (SKG) | 170 | 250 | 180 | 260 | 190 | 270 |
Kalava (KHH) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 120 |
Alexandroupoli (AXD) | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
Cairo (CAI) | 80 | 120 | 90 | 130 | 110 | 160 |
Dusseldorf (DUS) | 90 | 130 | 110 | 160 | 120 | 180 |
Frankfurt (FRA) | 110 | 160 | 120 | 180 | 130 | 190 |
Munich (MUC) | 120 | 180 | 130 | 190 | 140 | 210 |
Stuttgart (STR) | 130 | 190 | 140 | 210 | 150 | 220 |
Brussels (BRU) | 140 | 210 | 150 | 220 | 160 | 240 |
Barcelona (BCN) | 150 | 220 | 160 | 240 | 170 | 250 |
Bucharest (OTP) | 160 | 240 | 170 | 250 | 180 | 260 |
Copenhagen (CPH) | 170 | 250 | 180 | 260 | 190 | 270 |
Istanbul (IST) | 180 | 260 | 190 | 270 | 210 | 310 |
Izmir (ADB) | 170 | 250 | 180 | 260 | 190 | 270 |
Larnaca (LCA) | 160 | 240 | 170 | 250 | 180 | 260 |
London (LHR) | 150 | 220 | 160 | 240 | 170 | 250 |
Manchester (MAN) | 140 | 210 | 150 | 220 | 160 | 240 |
Milan (MXP) | 150 | 220 | 160 | 240 | 170 | 250 |
Vladivostok (VVO) | 160 | 240 | 170 | 250 | 180 | 260 |
Moscow (DME) | 170 | 250 | 180 | 260 | 190 | 270 |
Paris (CDG) | 180 | 260 | 190 | 270 | 210 | 310 |
Tirana (TIA) | 190 | 270 | 210 | 310 | 220 | 320 |
Zurich (ZRH) | 180 | 260 | 190 | 270 | 210 | 310 |
Rome (FCO) | 170 | 250 | 180 | 260 | 190 | 270 |
Sofia (SOF) | 160 | 240 | 170 | 250 | 180 | 260 |
Dubai (DXB) | 150 | 220 | 160 | 240 | 170 | 250 |
Jeddah (JED) | 140 | 210 | 150 | 220 | 160 | 240 |
Tel Aviv (TLV) | 130 | 190 | 140 | 210 | 150 | 220 |
Vé máy cất cánh Scoot đi châu Đại Dương | ||||||
Gold Coast (OOL) | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
Melbourne (MEL) | 80 | 120 | 90 | 130 | 110 | 160 |
Perth (PER) | 60 | 90 | 70 | 110 | 80 | 120 |
Sydney (SYD) | 90 | 130 | 110 | 160 | 120 | 180 |
Adelaide (ADL) | 110 | 160 | 120 | 180 | 130 | 190 |
Ayers Rock (AYQ) | 120 | 180 | 130 | 190 | 140 | 210 |
Canberra (CBR) | 130 | 190 | 140 | 210 | 150 | 220 |
Hobart (HBA) | 140 | 210 | 150 | 220 | 160 | 240 |
Launceston (LST) | 150 | 220 | 160 | 240 | 170 | 250 |
Sunshine Coast (MCY) | 160 | 240 | 170 | 250 | 180 | 260 |
Lưu ý:
Giá vé chưa bao gồm thuế và phí.Giá vé có thể biến hóa tùy vào thời hạn đặt vé với hạng ghế.Xem thêm: Định Nghĩa Của Hype Nghĩa Là Gì ? Định Nghĩa Của Hype
Đặt vé càng sớm giá càng rẻ.